所在地:山东济宁市
产品详情
MYT-120/320液压锚杆钻机
MYT-120/320液压锚杆钻机技术参数
| 名称 | 单位 | 参数 | 名称 | 单位 | 参数 | 
| 额定压力 | MPa | 12 | 巷道高度 | m | - | 
| 额定流量 | L/min | 40 | 钻机高度 | mm | 1200 | 
| 额定转矩 | Nm | 120 | 钻机重量 | kg | 60 | 
| 额定转速 | r/min | 320 | 工作行程 | mm | 1 | 
| 最大推力 | kN | 8/12 | 岩石硬度 | f | ≤10 | 
| 空载速度 | mm/min | 3000 | 可调角度 | 度 | ±45° | 
| 钻孔直径 | mm | Φ25-Φ42 | 适应钻杆 | mm | S19、S22 | 
泵站性能技术参数
| 名称 | 单位 | 参数 | 名称 | 单位 | 参数 | 
| 电机功率 | KW | 11 | 额定压力 | MPa | 14 | 
| 电源电压 | V | 380/660/1140 | 额定转速 | r/min | 1450 | 
| 油箱容量 | L | 80 | 泵站尺寸 | mm | 1300/460/760 | 
| 额定流量 | L/min | 42 | 泵站重量 | kg | 185 | 
发布时间:2021-11-23 11:42  点击:199