所在地:山东济宁市
产品详情
YQZ-50B型液压轻便钻机技术参数
| 项目 | 内容 | 型号或参数 | ||
| 
 
 
 
 钻机主机 | 动力部分 | 柴油机 | ||
| 钻机重量 | 145KG | |||
| 钻机尺寸 | 1250*650*1050mm | |||
| 钻杆直径 | 38mm | |||
| 钻孔直径 | 46mm | 60mm | 75mm | |
| 钻孔深度 | 50-60m | 40-50m | 30-40m | |
| 变速箱档位 | 4档变速 | |||
| 
 
 
 
 
 
 回转器 | 夹持类型 | 钢珠球卡夹持型 | ||
| 立轴类型 | 六棱型 | |||
| 立轴对边长度 | 36mm | |||
| 立轴长度 | 1500mm | |||
| 立轴正转转速 | 220/580/960rpm | |||
| 立轴反转转速 | 130rpm | |||
| 立轴输出扭矩 | ||||
| 立轴双油缸行程 | 400mm | |||
| 双油缸给进力 | 7KN | |||
| 双油缸提升力 | 15KN | |||
| 立轴空载上移速度 | /s | |||
| 立轴空载下移速度 | /s | |||
| 
 
 
 液压系统 | 油泵流量 | 10ml/r | ||
| 压力表压力范围 | 0~6MPa | |||
| 油泵额定压力 | 20MPa | |||
| 液压操纵阀档位 | 4档 | |||
| 给进压力 | 3MPa(450kg) | |||
| 提升压力 | (680kg) | |||
| 液压油箱容量 | ||||
| 
 
 
 卷扬机 | 额定提升重量 | 500kg | ||
| 离合方式 | 手动离合 | |||
| 卷筒钢丝绳容量 | 40m | |||
| 卷筒直径 | 60mm | |||
| 标配钢丝绳长度 | 10m | |||
| 标配钢丝绳直径 | 8mm | |||
| 
 塔架 | 塔架类型 | 插接一体塔 | ||
| 塔架高度 | 3m | |||
| 塔架额定负荷 | 1000kg | |||