所在地:广东深圳市
产品详情
01产品介绍
Goodscan 200Y 广泛应用于工业标准的移动量方与称重,是集成式重量与体积测量系统,可让企业全面控制在物流配送或仓储应用中的作业进行. 经审核认证且符合仓储需求,是仓库管理、运输作业的得力助手.对比手动测量更加快速可靠,可协助企业一次做量方、称重、扫描、录入、体积计算等工作,200Y自带工业电脑,每次测量数据自动导入系统,只需手指轻松操作,即可全面掌控工作.
02产品功能应用
- 称重 
- √ 
- 量方 
- √ 
- 拍照 
- √ 
- 扫码 
- √ 
- 数据/图片存储和上传 
- √ 
- 提供数据接口,对接系统 
- √ 
03定制功能及特点
定制功能:根据需求可提功能定制,如图片高清,条码可见、图片命名、物体形状分类、条件-等
产品特点:即测即保存数据,可随时导出数据,精确至任何时间;适用于中小件商品测量,规则/非规则,台面任意摆放.
04异方科技系列产品参数
GOODSCAN 200Y
产品参数
THE ORIGINAL DESIGN
| 名称 | GS200Y | 
| 测量原理 | 3D视觉测量 | 
| 量方传感器 | 4孔深度传感器 | 
| 测量范围 | 5*5*5~70*70*70cm,精度<10mm; | 
| 产品尺寸 | 95x80x210cm | 
| 平均精度 | 6mm | 
| 测量速度 | 1 秒/件 | 
| 数据输出 | Excel/Http/TCP/串口 | 
| 称重量程 | 小于 100kg | 
| 称重精度 | 10g | 
| 称重输出接口 | RS232 | 
| 条码摄像机分辨率 | 1000W/600W | 
| 条码镜头 | 12mm/16mm | 
| 条码解析度 | 10mils/ | 
| 条码类型 | Code128/code39/EAN/QR code(二维码) | 
| 条码解析速度 | 100ms | 
| 条码枪可扫条码 | 一维条码/二维码 | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 存储功能 | 64G;支持存储每张货物照片 | 
| 操作系统 | Win7 系统/Win10 系统 | 
| 工作电压 | 220V | 
| 自动测量 | 支持 | 
| 数据上传 | 支持 | 
| 本地存储 | 支持 | 
| 照片存档 | 支持 | 
| 系统对接 | 支持 | 
| 二次开发 | 支持 | 
| 自动扫码 | 支持 | 
| 费用计算 | 支持 | 
| 一票多件 | 支持 | 
| 多国语言 | 中英切换 | 
| 弱光测量 | 支持(无光) | 
| 工作环境温度 | -5℃-50℃ | 
| 工作环境湿度 | 0-90% | 
| 产品构成 | 整机机架,烤漆或喷塑;测量模块(测量镜头、数据线、软件狗);称重模块(显示仪表、称重传感器、数据线、电源适配器);扫码枪 | 
05产品结构
此结构为测试机结构,根据客户需求定制结构
06标准测量数据显示图
发布时间:2021-11-20 04:19  点击:259