所在地:湖北随州市
产品详情
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五东风8方吸粪车 | 公司名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 总质量(Kg) | 12495 | 额定载质量(Kg) | 6000,6065 | 
| 整备质量(Kg) | 6300 | 外形尺寸(mm) | 7900,7650,7500x2480x3200 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 1、罐体有效容积7.87立方米,运输介质:液态污物和粪便,密度800千克/每立方米,整车长度/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)/轴距的对应关系为(mm):7900/(4450?000?320)/4200,7650/(4200?060?360)/3950,7500/(4050?090?390)/3800;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150?0(mm),离地面高度510mm。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC6J180-50 4DX23-140E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6500 3857 | 132 105 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 1、罐体有效容积7.87立方米,运输介质:液态污物和粪便,密度800千克/每立方米,整车长度/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)/轴距的对应关系为(mm):7900/(4450?000?320)/4200,7650/(4200?060?360)/3950,7500/(4050?090?390)/3800;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150?0(mm),离地面高度510mm。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。 | |||
发布时间:2021-11-21 11:44  点击:239