所在地:上海
产品详情
产品特点
组织研究等
技术指标
| 型号 | A1901111 | A1901112 | A1901113/A1901114 | |
| 温度范围 | RT+5~99℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度均匀性 | +0.1℃ | |||
| 振荡频率 | 30~150r/min | |||
| 振幅 | 30~40mm 可选 | |||
| 输入功率 | 1250W | 1650W | ||
| 
						内胆尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | ||
| 
						外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 | ||
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A1901111 | 低温振荡水槽/恒温振荡水槽:温度范围:RT+5~99℃;温度分辨率:0.1℃;温度均匀性:+0.1℃;振荡频率:30~150r/min;振幅:30~40mm 可选;输入功率:1250W;内胆尺寸:(mm):W*D*H:438*310*250;外形尺寸:(mm):W*D*H:643*350*353,;品牌:中国 | 1 | 4790 | 洽询 | 备注 | |
| A1901112 | 低温振荡水槽/恒温振荡水槽:外壳全为不锈钢材料;-参数A1901112一样,;品牌:中国 | 1 | 7980 | 洽询 | 备注 | |
| A1901113 | 低温振荡水槽/恒温振荡水槽:温度范围:RT+5~99℃;温度分辨率:0.1℃;温度均匀性:+0.1℃;振荡频率:30~150r/min;振幅:30~40mm 可选;输入功率:1650W;内胆尺寸(mm)W*D*H:618*310*250;外形尺寸(mm)W*D*H:823*350*355,;品牌:中国 | 1 | 6900 | 洽询 | 备注 | |
| A1901114 | 低温振荡水槽/恒温振荡水槽:外壳全为不锈钢材料;-参数A1901113一样,;品牌:中国 | 1 | 9900 | 洽询 | 备注 | 
		
	
http://www.ai-test.com/list/2/275/2066/2514.html
		上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657 
传真:021-69978578-602 
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com 
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370