所在地:上海
产品详情
产品特点
了方便用户操作.
2.便于维修 便于用户维护,清洁冷凝器,提高制冷性能,节省能源.
3.RS232接口 PC机专用接口,专用软件光盘一张(适用简体中文WINDOWS2000或简体中文WINDOWS XP操作系统)通过PC机
专用软件编制试验程序并监控和保存。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据.
4.方便排放液体 方便排放液体,易于箱内清洁保养.
5.均匀的温度 采用四周冷凝盘管设计,冷热均匀有利保证箱内温度的均匀.
6.人性化拉手 专业人力学原理设计,提高用户使用的舒适度.
应用范围:广泛应用于制药,化工,医疗,科研等行业对各种研究用机器,分析以及计测设备和工业用机械装置的发
热部位进行低温冷却和温度控制。
特点:
◆箱体采用优质的冷轧板并订制专用杜邦粉沫喷塑处理。内胆采用SUS304不锈钢板,激光切割加工技术,表面平整,
美观大方。
◆主要零部件国外进口(循环水泵,漏电保护器,控制系统,传感器…)性能优越,质量可靠。
◆冷冻机和加热器组合使用温度范围广泛,控温更精确,可能进行高精度的温度调节。
◆外部循环和冷却能力强,且泵功率电子可调,可保证最佳循环换热效果。
◆控制面板下方的吸气口处,配备了空气过滤网,有效防止灰法吸入,维护设备内部清洁。
◆本品采用模糊PID控制,高亮度液晶大显示屏,可显示时间和日期以及当前设备各系统进行的信息,操作方便。
◆具有漏电保护,断电恢复,水位报警,独立超温保护,温度上下限报警等装置,保证设备运行更安全。
技术指标
| 产品型号 | A1901000 | A1901001 | A1901002 | |
| 槽内搅拌 | 喷流式搅拌 | |||
| 控温方式 | 模糊逻辑P.I.D控制方式 | |||
| 性能 | 控温范围 | -20℃~95℃ (-40℃~95℃,-30℃~95℃ 订制) | ||
| 温度显示精度 | 0.1℃ | |||
| 控温精度 | ±0.1℃ | |||
| 控温均匀度 | ±0.2℃ | |||
| 工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||
| 最大流量 | 5L/min | |||
| 最大扬程 | 1.5n | |||
| 规格 | 外形尺寸(mm) 重量 | W413*D705*H790 约45kg | W297*D590*H770 约36kg | W297*D550*H750 约32kg | 
| 内胆尺寸(mm) 容积 | W187*D392*H213 约15.6L | W162*D332*H193 约8.8L | W152*D262*H153 约6L | |
| 外部循环接水口 | 外径18mm配管 | 外径11mm配管 | ||
| 主要参数 | 加热功率 | 2000W | 2000W | 2000W | 
| 制冷功率.冷媒 | 628W.R404A | 400W.R134a | W320.R134a | |
| 电源电压 | AC-220V50HZ/60HZ | |||
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A1901000 | 低温循环水槽:控温范围-20℃~95℃ (-40℃~95℃,-30℃~95℃ 订制);外形尺寸(mm)·重量,W413*D705*H790约45kg;内胆尺寸(mm)·容积,W187*D392*H213约15.6L;外部循环接水口,外径18mm配管;制冷功率·冷媒,628W.R404A。品牌:美国STIK | 1 | 18000 | 洽询 | 备注 | |
| A1901001 | 低温循环水槽:控温范围-20℃~95℃ (-40℃~95℃,-30℃~95℃ 订制);外形尺寸(mm)·重量,W297*D590*H770约36kg;内胆尺寸(mm)·容积,W162*D332*H193约8.8L;外部循环接水口,外径11mm配管;制冷功率·冷媒,400W.R134a。品牌:美国STIK | 1 | 16000 | 洽询 | 备注 | |
| A1901002 | 低温循环水槽:控温范围-20℃~95℃ (-40℃~95℃,-30℃~95℃ 订制);外形尺寸(mm)·重量,W297*D550*H750约32kg;内胆尺寸(mm)·容积,W152*D262*H153约6L;外部循环接水口,外径11mm配管;制冷功率·冷媒,W320.R134a。品牌:美国STIK | 1 | 15000 | 洽询 | 备注 | 
http://www.ai-test.com/list/2/276/2016/2262.html
	上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657 
传真:021-69978578-602 
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com 
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370